Наслов: | Регионална: Проценка на станбени Инвестициски потенцијал за енергетска ефикасност во Западен Балкан, Задача 1. Преглед на пазарот |
Оригинален наслов: | Regional: Assessment of the Residential Energy Efficiency Investment Potential in the Western Balkans, Task 1. Market overview |
Автори: | Seth Landau, Eco Ltd, Zoran Bogunović, Semin Petrović, Petar Gvero, Dragan Blažev, Dušan Gvozdenac, Nebojša Jablan, Besim Islami |
Година на издание: | 2014 |
Проект/ издавач: | European Bank for Reconstruction and Development |
Резиме: | Овој извештај дава преглед на пазарот во секторот на станбени згради поврзан со енергетската ефикасност во шест земји: Албанија, БиХ, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија. Извештајот ги разгледувапазарот на станбени енергетски ефикасни згради од три перспективи:
1) технички, вклучувајќи ги и главните технички карактеристики на секторот станбени згради 2) економски, вклучувајќи ги и податоците поврзани со достапноста на енергетската ефикасност на станбените згради мерки и 3) однесување, вклучувајќи ја и подготвеноста на резиденцијалниот сектор да преземе финансирање за енергетско ефикасно реновирање на згради. Документот е достапен на англиски јазик. |