Наслов: | Регионална: Проценка на станбено Инвестициски потенцијал за енергетска ефикасност во Западен Балкан, Задача 2. Преглед на политики, правни акти и регулативи и анализа на празнините |
Оригинален наслов: | Regional: Assessment of the Residential Energy Efficiency Investment Potential in the Western Balkans, Task 2. Policy overview, legal and regulatory review and gap analysis |
Автори: | Grant Ballard-Tremeer, Seth Landau, Morna Isaac (Eco Ltd) |
Година на издание: | 2014 |
Проект/ издавач: | European Bank for Reconstruction and Development |
Резиме: | За секоја од земјите – Албанија, БиХ, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија, овој извештај ја опишува законодавната/регулаторната рамка. Зацелите на овој извештај, видовите законодавства кои се клучни за развојот на пазарот за ЕЕ во станбениот сектор се поделени на следниов начин:
– Примарна легислатива што ја регулира ЕЕ – ова првенствено вклучува вклучување на ЕЕ во стратегиите, транспонирање на Директивата 2012/27/ЕУ за енергетска ефикасност (EED) и Директивата 2010/31/ЕУ (ЕПБД); – Национални акциони планови за енергетска ефикасност – кои се бара да се поднесуваат на секои три години, а потоа резултатите се пријавуваат како дел од Енергетската заедница. – Стандарди за градење и контроли за нови градби и реновирање – кои се типични подзаконски акти кои ги опишуваат градежните шифри, шеми за енергетски сертификати, барања за реновирање итн.; и – Политики поврзани со управувањето со станбени згради. Документот е достапен на англиски јазик. |
